Tres años de garantía. Desde el 1 de enero de 2022 está vigente la normativa aprobada en abril de 2021 en la que los dos años de garantía legal de los productos pasan a ser tres años de garantía legal.
Monitor AOC 24B2XH/EU 23.8'/ Full HD/ Negro
AOC B2 24B2XH/EU, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
El 24B2XH de la serie B2 cuenta con un panel IPS de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despídete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.
AOC B2 24B2XH/EU. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p, 768p, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 31 - 83 kHz |
Diagonal de pantalla | 60,452 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 106% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Cobertura Adobe RGB | 78% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | No |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Eje | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Adaptador de energía externo | Si |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418,4 mm |
Peso (con soporte) | 2,7 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 3,76 cm |
Altura (sin base) | 32,1 cm |
Ancho del paquete | 592 mm |
Profundidad del paquete | 106 mm |
Altura del paquete | 467 mm |
Peso del paquete | 4,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Longitud del cable | 1,8 m |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Efectos luminosos | No |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Tiene derecho a cancelar su pedido dentro de los 14 días sin dar ninguna razón para hacerlo.
La fecha límite para cancelar un pedido es de 14 días a partir de la fecha en que recibió los bienes o en la que un tercero que ha designado, que no es el transportista, toma posesión del producto entregado.
Para ejercer su derecho de cancelación, debe informarnos su decisión mediante una declaración clara.
Puede informarnos sobre su decisión:
- • Por correo electrónico: devoluciones@euskonnection.com
- • Al visitar esta página en nuestro sitio web: www.euskonnection.es
Le reembolsaremos a más tardar 30 días a partir del día en que recibamos los Productos devueltos. Utilizaremos los mismos medios de pago que utilizó para el Pedido, y no incurrirá en ninguna tarifa por dicho reembolso.
Condiciones para devoluciones.
Para que los productos sean elegibles para una devolución, asegúrese de que:
• Los bienes fueron comprados en los últimos 14 días.
• Las mercancías están en el embalaje original.NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS APPLE.
Los siguientes productos no se pueden devolver:
• Productos informáticos hechos según especificaciones del cliente o claramente personalizados.
.• Productos que no son adecuados para la devolución debido a razones de protección de la salud o higiene y que fueron sellados después de la entrega.
• Accesorios / Periféricos, después de la entrega, de acuerdo con su naturaleza, se mezclan inseparablemente con otros artículos.
Nos reservamos el derecho de rechazar devoluciones de cualquier mercancía que no cumpla con las condiciones de devolución anteriores a nuestro exclusivo criterio.
Productos Devueltos.
Usted es responsable del costo y el riesgo de devolvernos los Productos. Debe enviar un mail indicándonos la solicitud de devolución a devoluciones@euskonnection.com
No nos hacemos responsables de los bienes dañados o perdidos en el envío de devolución. Por lo tanto, recomendamos un servicio de correo asegurado y rastreable. No podemos emitir un reembolso sin la recepción real de los Productos o la prueba de la entrega de devolución recibida.
Regalos
Si los productos se marcaron como un regalo cuando se compraron y luego se le enviaron directamente a usted, recibirá un crédito de regalo por el valor de su devolución. Una vez que se recibe el producto devuelto, se le enviará un certificado de regalo.
Si los productos no se marcaron como un regalo cuando se compraron, o el donante recibió el Pedido para que se lo envíen a usted más tarde, le enviaremos el reembolso al donante.
Contáctenos.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de devoluciones y reembolsos, contáctenos:
- • Por correo electrónico: devoluciones@euskonnection.com
- • Al visitar esta página en nuestro sitio web: www.euskonnection.es